Ssangyong Korando E Soft Top, Gel (2,3 Liter)
| Name: | Korando E Soft Top |
| Aufbau: | Gel |
| Türen: | 2 |
| Sitze: | 5 |
| Motor: | 2,3 Liter |
| Zylinder: | Reihenmotor, 4 Zylinder |
| Hubraum: | 2295 ccm |
| Leistung: | 143 PS/105 kW bei 5600 U/min |
| Drehmoment: | 210 Nm bei 2860 U/min |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: |
11.4 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit: | 165 km/h |
| Tankinhalt: | 70 l |
| Antriebsart: | Allrad zuschaltbar |
| Verbrauch: | 13.2 l/100km |
| Kraftstoffart: | Normal |
| Radstand: | 2480 mm |
| Länge: | 4330 mm |
| Breite: | 1841 mm |
| Höhe: | 1840 mm |
| Leergewicht: | 1865 kg |
| Zuladung: | 650 kg |
| Gesamtgewicht: | 2515 kg |
| Kofferraumvolumen: | 350 l/1466 l |
| Anhängelast: | 3500 kg gebremst |
| Preis: | 23.850,00 € |




