Morgan 4/4, Cabrio (1,8 Liter)
| Name: | 4/4 |
| Aufbau: | Cabrio |
| Türen: | 2 |
| Sitze: | 2 |
| Motor: | 1,8 Liter |
| Zylinder: | Reihenmotor, 4 Zylinder |
| Hubraum: | 1796 ccm |
| Leistung: | 115 PS/85 kW bei 5500 U/min |
| Drehmoment: | 160 Nm bei 4400 U/min |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: |
8 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit: | 170 km/h |
| Tankinhalt: | 50 l |
| Antriebsart: | Heck |
| Verbrauch: | 8.2 l/100km |
| Kraftstoffart: | Super |
| Radstand: | 2440 mm |
| Länge: | 3890 mm |
| Breite: | 1500 mm |
| Höhe: | 1290 mm |
| Leergewicht: | 980 kg |
| Zuladung: | 420 kg |
| Gesamtgewicht: | 1400 kg |
| Kofferraumvolumen: | (-) l/(-) l |
| Anhängelast: | (-) kg |
| Preis: | 41.925,00 € |




