Aston Martin DB9, Coup (6,0 Liter V12)
| Name: | DB9 |
| Aufbau: | Coup |
| Türen: | 2 |
| Sitze: | 4 |
| Motor: | 6,0 Liter V12 |
| Zylinder: | V-Motor, 12 Zylinder |
| Hubraum: | 5935 ccm |
| Leistung: | 457 PS/336 kW bei 5750 U/min |
| Drehmoment: | 570 Nm bei 5000 U/min |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: |
5.1 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit: | 300 km/h |
| Tankinhalt: | 78 l |
| Antriebsart: | Heck |
| Verbrauch: | 16.6 l/100km |
| Kraftstoffart: | Super |
| Radstand: | 2740 mm |
| Länge: | 4710 mm |
| Breite: | 1875 mm |
| Höhe: | 1270 mm |
| Leergewicht: | 1875 kg |
| Zuladung: | 225 kg |
| Gesamtgewicht: | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen: | 172 l/172 l |
| Anhängelast: | (-) kg |
| Preis: | 162.650,00 € |




