Alfa Romeo GT, Coup (2,0 Liter JTS)
| Name: | GT |
| Aufbau: | Coup |
| Türen: | 2 |
| Sitze: | 5 |
| Motor: | 2,0 Liter JTS |
| Zylinder: | Reihenmotor, 4 Zylinder |
| Hubraum: | 1970 ccm |
| Leistung: | 165 PS/121 kW bei 6400 U/min |
| Drehmoment: | 206 Nm bei 3250 U/min |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: |
8.7 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit: | 216 km/h |
| Tankinhalt: | 63 l |
| Antriebsart: | Front |
| Verbrauch: | 8.7 l/100km |
| Kraftstoffart: | Super |
| Radstand: | 2596 mm |
| Länge: | 4489 mm |
| Breite: | 1763 mm |
| Höhe: | 1366 mm |
| Leergewicht: | 1395 kg |
| Zuladung: | 445 kg |
| Gesamtgewicht: | 1840 kg |
| Kofferraumvolumen: | 320 l/905 l |
| Anhängelast: | 1300 kg gebremst |
| Preis: | 27.250,00 € |




