Alfa Romeo Crosswagon Q4, Kombi (2,0 Liter)
| Name: | Crosswagon Q4 |
| Aufbau: | Kombi |
| Türen: | 4 |
| Sitze: | 5 |
| Motor: | 2,0 Liter |
| Zylinder: | Reihemotor, 4 Zylinder |
| Hubraum: | 1910 ccm |
| Leistung: | 150 PS/110 kW bei 4000 U/min |
| Drehmoment: | 305 Nm bei 2000 U/min |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: |
10.5 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit: | 192 km/h |
| Tankinhalt: | 50 l |
| Antriebsart: | Allrad permanent |
| Verbrauch: | 7.1 l/100km |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Radstand: | 2597 mm |
| Länge: | 4441 mm |
| Breite: | 1765 mm |
| Höhe: | 1472 mm |
| Leergewicht: | 1605 kg |
| Zuladung: | 420 kg |
| Gesamtgewicht: | 2025 kg |
| Kofferraumvolumen: | 360 l/1180 l |
| Anhängelast: | 1450 kg gebremst |
| Preis: | 31.700,00 € |




